Garantia calitatii
Cel mai bun raport calitate-pret, atat la produse, cat si la serviciile oferite de noi
Livrare in 24-48 h
Am negociat pentru tine sa obtinem preturi mici de transport dar si livrare rapida in 24-48h
Consultanta tehnica
Primesti consultanta de specialitate insemnand economii substantiale de timp si bani pentru tine
Protejam natura
Toate produsele sunt ambalate cu atentie si totodata protejam mediul inconjurator
Statie Radio UHF Portabila Midland G10, 430-470 MHz.
Identificare Produs | |
Culoare Produs | Negru |
Tip PMR | PMR446 |
Distanta De Lucru | |
Zona Urbana | ~ 2 Km |
Camp Deschis | ~ 12 Km |
Munte | ~ 10 Km |
Frecventa Si Canale | |
Canale | 8 Canale PMR446 + 8 Prepr. |
Frecventa | 400 - 470 MHz |
Frecventa PMR (UHF) | 446.00625 ÷ 446.09375 MHz |
Pas De Frecventa | 12.5 KHz (PMR) |
Caracteristici Generale | |
Alimentare | Acumulator Li-Ion 7,4V ( 1200 mAh ) |
Autonomie 5/5/90 | Pana la 12 Ore pe Baterie |
Coduri Securitate | 50 CTCSS, 105 DCS |
Ecran LCD | NU |
Meniu Vocal | DA |
Numar Pini Accesorii Audio | 2 Pini ( Tip Kenwood ) |
Putere De Emisie | 0,5 W PMR / 10 mW LPD sau 5 W PMR / 1 W LPD ( Export ) |
Temperatura De Lucru | de la -20° la +55°C |
Caracteristici Speciale | |
Economizor Automat De Energie | DA |
Monitorizare Canale | DA |
Programabila | DA |
Scanare Canale | DA |
Tonuri Tastatura | DA |
Vibratii La Apel | DA |
Pachetul Contine | |
Acumulator | 1 Bucata ( 1200mAh ) |
Alimentator De Perete | DA |
Antena | DA |
Incarcator De Birou | DA |
Manual De Utilizare | DA |
Statie Radio | 1 Bucata |
Suport Centura | DA |
Produse asemănătoare
Etichete: Electrice Electronice, Statii Radio PMR, Statii PMR Midland, Statie PMR, Portabil, Statie UHF,